| Lugar de origen: | Cantón, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | GeoMaster |
| Certificación: | ISO 9001:2015, ISO 17123 Compliant |
| Número de modelo: | PM-CAL-006 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
| Precio: | USD 200-600 / Unit |
| Detalles de empaquetado: | Espuma a prueba de golpes en caja de cartón de exportación con certificado de calibración e informe |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días hábiles para servicio estándar |
| Condiciones de pago: | T/T, PayPal, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 300 unidades por mes |
| Tipo de servicio: | Paquete anual de mantenimiento preventivo y calibración | Instrumentos cubiertos: | Estaciones Totales, Niveles Digitales, Teodolitos |
|---|---|---|---|
| Marcas apoyadas: | Leica, Trimble, Topcon, Sokkia, Nikon, Pentax | El servicio incluye: | Limpieza de desmontaje completo, ajuste mecánico, alineación óptica, calibración electrónica |
| Estándar de calibración: | Cumple con ISO 17123-3, ISO 17123-4, ISO 17123-5 | Tipo de certificado: | Certificado de calibración rastreable NIST |
| Intervalo de servicio: | Recomendado anualmente o cada 500 horas de trabajo | Tiempo de respuesta: | 5-8 días laborables |
| Resaltar: | servicio de mantenimiento preventivo,Paquete de calibración anual,Servicio de instrumentos de encuesta |
||
Al igual que cualquier instrumento de precisión, las estaciones totales y los niveles digitales requieren un mantenimiento regular para mantener la precisión y la fiabilidad.y la deriva electrónica se producen gradualmente durante el uso normal de campoNuestro paquete anual de mantenimiento preventivo y calibración proporciona un servicio integral que prolonga la vida útil del instrumento, evita averías costosas,y asegura que su equipo siempre entregue mediciones precisasEl paquete incluye inspección completa, limpieza interna, ajuste mecánico, alineación óptica, calibración electrónica,y un certificado de calibración rastreable por el NIST, todo a un precio conjunto significativamente inferior a los costes individuales de reparación.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de servicio | Mantenimiento y calibración preventivos anuales |
| Valor de los activos financieros | Estaciones totales, niveles digitales, teodolitos |
| Marcas apoyadas | Se trata de un proyecto de investigación que se ha desarrollado en el ámbito de la tecnología. |
| Componentes del servicio | Inspección, limpieza, ajuste, calibración, certificado |
| Normas de calibración | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Tipo de certificado | Certificado de calibración rastreable del NIST |
| Intervalo de servicio | Anualmente o cada 500 horas de trabajo |
| Descuento a granel | Disponible para instrumentos de 3+ |
| Tiempo de respuesta | 5 a 8 días hábiles |
P: ¿Con qué frecuencia debo atender mi estación total?
R: Se recomienda el mantenimiento preventivo anual de los instrumentos en uso regular.La temperatura de la superficie de la superficie de la planta puede ser inferior a la temperatura de la superficie de la planta..
P: ¿Cuál es la diferencia entre calibración y ajuste?
R: La calibración mide la exactitud actual con respecto a los estándares de referencia y proporciona un certificado. El ajuste corrige cualquier desviación encontrada. Nuestro paquete incluye ambos.
P: ¿Puede hacer el servicio de varios instrumentos a la vez?
R: Sí, aceptamos pedidos de servicio a granel. El envío de múltiples instrumentos juntos reduce los costos generales de envío, y ofrecemos descuentos por niveles para 3+ instrumentos.