Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Galaxyz |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | GET202 |
Cantidad de orden mínima: | 1PC |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | dentro de manera estándar del embalaje |
Tiempo de entrega: | 3-5 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union, D/P |
Capacidad de la fuente: | PC 10000 por año |
característico: | pantalla grande | modelo: | GET202 |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | teodolito digital electrónico | Almacenamiento de datos: | 1000GB |
Pantalla: | de alto brillo | ||
Alta luz: | instrumento de control del teodolito,teodolito total de la estación |
En pantalla grande con una exhibición del tiempo, fondo-iluminación del alto-brillo
·Estructura simétrica de la ayuda para asegurar estabilidad
·El equipo incorporado del centro-punto del laser del estándar es simple y fácil de utilizar
·tablero de CPU de 32 bits de la velocidad, velocidad de proceso. Ayunan el telescopio y el soporte giratorios con no llevar a la pérdida de fecha y de alarma
·Puede almacenar 1000 datos, y la estructura de datos es tiempo, ángulo y distancia
·Manija ancha que muestra diseño humano, hermoso y práctico
·De alta precisión e incluso intensidad del laser en el botón para la operación fácil
|