| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Stonex |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | S800 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 3 días |
| Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1.000 sistemas por mes |
| Tipo: | TIERRA | Año de introducción inicial: | 2017 |
|---|---|---|---|
| Altura: | 0,076 | Profundidad: | 0,146 |
| Ancho: | 0,146 | El peso total: | 1.2 |
| Resaltar: | trimble gnss receiver,dual frequency gnss receiver |
||
Receptor GNSS resistente, compacto y ligero
Equipado con una avanzada placa GNSS de 555 canales y capaz de admitir múltiples constelaciones de satélites, incluidas GPS, GLONASS, BEIDOU y GALILEO,El receptor GNSS Stonex S800 es una solución ideal para cualquier trabajo de campo de topografía.
| Canales | 555 | |
| El GPS |
|
|
| - ¿Qué es eso? | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | |
| El BeiDou | B1, B2, B3 | |
| Galileo también | E1, E5 AltBOC, E5a, E5b y E6 | |
| QZSS | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | |
| Las entidades de crédito | L1 y L5 | |
| El IRNSS |
|
|
| Tasa de las posiciones | 5 Hz, opcional hasta 20 Hz | |
| Recuperación de la señal | < 1 segundo |
![]()