| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Mato |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | MET202 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 3 días |
| Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 100pcs por meses |
| Longitud: | 165m m | Abertura de lente objetiva: | 45 mm |
|---|---|---|---|
| Aumento: | 30X | Imagen: | Erguido |
| Resaltar: | teodolito total de la estación,teodolito microóptico |
||
| MET-202 | MET-205 | |||||
| Telescopio | ||||||
| Longitud | 165m m | 165m m | ||||
| Abertura de lente objetiva | 45m m | 45m m | ||||
| Ampliación | 30X | 30X | ||||
| Imagen | Erguido | Erguido | ||||
| Campo visual | 1°30 ′ | 1°30 ′ | ||||
| Poder de resolución | 3,3 ″ | 3,3 ″ | ||||
| La distancia de vista más corta | el 1m | el 1m | ||||
| Constante aditivo | 0 | 0 | ||||
| Constante de la proporción de la estadia | 100 | 100 | ||||
| Medida del ángulo | ||||||
| Lectura mínima | 1"/5" | 1"/5"/10" | ||||
| Exactitud | 2" | 5" | ||||
| Exhibición | ||||||
| Método de la exhibición | Exhibición doble de los lados | Exhibición doble de los lados | ||||
| IIIumination | Proporcionado | Proporcionado | ||||
| Compensador | ||||||
| Sensor inclinable | Proporcionado | Proporcionado B desproveído |
||||
| Gama compensadora | ±3 ′ | ±3 ′ | ||||
| Plomada óptica | ||||||
| Ampliación | 3X | 3X | ||||
| Campo visual | 5° | 5° | ||||
| La concentración sonó | 0.5m∼∞ | 0.5m∼∞ | ||||
| Sensibilidad llana | ||||||
| Nivel de la placa | 30 ″/2m m | 30 ″/2m m | ||||
| Nivel circular | 8 ′/2m m | 8 ′/2m m | ||||
| Salida de datos | ||||||
| Interfaz de la salida | RS232C | RS232C | ||||
| Fuente de alimentación | ||||||
| Batería | Cuatro baterías de XAAsize | Cuatro baterías de XAAsize | ||||
![]()